月 | 日 | 小連主催大会 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21 | 中国地区小学生選抜大会 | びんご運動公園 | |||
6 | 9 | 若葉カップ県予選会 | 倉掛小学校 | |||
6 | 23 | ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会広島県予選会 | びんご運動公園 | |||
9 | 15 | 中国地区小学生バドミントン選手権大会広島県予選会 | びんご運動公園 | |||
10 | 13,14 | 中国地区選手権大会 | 岡山きびじアリーナ | |||
10 | 27,28 | 中国近県練成会 | 西区SC | |||
11 | 23 |
広島県小学生初心者・初級者バドミントン大会 ※大雨により7/7より延期 |
廿日市スポーツセンター | |||
3 | 2 | 第16回広島県学年別大会 | びんご運動公園 |
月 | 日 | 他協会主催広島地区大会 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 29 | 広島県スポーツ少年団地区交歓会福山大会 | ||||
7 | 30 | 三原やっさ小学生バドミントン大会 | 三原リージョンプラザ | |||
9 | 8 | 因島ジュニアオープンバドミントン大会 | 因島勤労者青少年体育センター | |||
12 | 9 | 安佐南ジュニアオープンバドミントン大会 | 安佐南区SC | |||
1 | 26 | 福山市小学生バドミントン大会 | ||||
2 | 11 | 福山フレンドリーバドミントン大会(個人) | 福山ローズアリーナ 三菱電機福山体育館 |
|||
2 | 16 | ヨネックス杯バドミントンひろしまオープン2019 | グリーンアリーナ | |||
3 | 10 | 福山フレンドリーオープン大会(団体) | 福山ローズアリーナ |
月 | 日 | 小連主催大会 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 中国地区小学生選抜大会 | びんご運動公園 | |||
6 | 3 | 若葉カップ県予選会 | 倉掛小学校 | |||
6 | 24 | 全国小学生ABCバドミントン大会広島県予選会 | びんご運動公園 | |||
7 | 2 | 広島県近郊小学生バドミントン交流会 | びんご運動公園 | |||
7 | 8 | 広島県小学生初心者・初級者バドミントン大会 | 安佐南区SC | |||
9 | 16 | 中国地区小学生バドミントン選手権大会広島県予選会 | びんご運動公園 | |||
10 | 21,22 | 第34回中国地区選手権大会(広島除く) | 山口県山口市 | |||
2 | 24 | ヨネックス杯バドミントンひろしまオープン2018 | マエダハウジング東区スポーツセンター | |||
3 | 3 | 第16回広島県学年別大会 | びんご運動公園 |
月 | 日 | 地 域 大 会 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 28 | 第4回因島ジュニアオープンバドミントン大会 | 因島勤労者青少年体育センター | |||
7 | 1 | 第7回広島市小学生ABC式バドミントン大会 | 中区SC | |||
7 | 8 | 福山市スポーツ少年団バドミントン交歓大会 | ||||
7 | 22 | 三原やっさ小学生バドミントン大会 | 三原リージョンプラザ | |||
10 | 29 | 第5回因島ジュニアオープンバドミントン大会 | 因島勤労者青少年体育センター | |||
12 | 17 | 第16回安佐南ジュニアオープンバドミントン大会 | 安佐南区SC |
|
||
1 | 20 | 第13回広島市学年別大会 | 中区SC | |||
1 | 27 | 第28回福山市小学生バドミントン大会 | 福山市体育館 |
|
||
2 | 12 | 第19回福山フレンドリーバドミントン大会(個人) | 福山ローズアリーナ | |||
3 | 11 | 第12回福山フレンドリーオープン大会(団体) | 福山ローズアリーナ |
月 | 日 | 近郊大会・イベント | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | トップス広島技術向上スクールバドミントンスクール | びんご運動公園 | |||
7 | 16,17 |
第4回西京銀行チャレンジカップジュニアオープンバドミントン大会 (山口県) |
光市総合体育館他 | |||
10 | 28,29 | 中国近県小学生強化練成会 | 安佐南区スポーツセンター |
|
月 | 日 | 小連主催大会 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 中国地区小学生選抜大会 | びんご運動公園 | |||
6 | 4 | 若葉カップ県予選会 | 倉掛小学校 | |||
6 | 18 | 全国小学生ABCバドミントン大会広島県予選会 | びんご運動公園 | |||
7 | 9 | 広島県小学生初心者・初級者バドミントン大会 | 安佐南区SC | |||
9 | 3 | 中国地区小学生バドミントン選手権大会広島県予選会 | びんご運動公園 | |||
10 | 15,16 | 第33回中国地区選手権大会 | 鳥取県米子市 |
|
||
1 | 14 | ヨネックス杯ひろしまオープン2016 | 広島グリーンアリーナ | |||
3 | 4 | 第15回広島県学年別大会 | びんご運動公園 |
月 | 日 | 地 域 大 会 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 28 | 第6回広島市小学生ABC式バドミントン大会 | 中区SC | |||
7 | 18 | 福山市スポーツ少年団バドミントン交歓大会 | 沼隈体育館 | |||
7 | 23 | 三原やっさ小学生バドミントン大会 | 三原リージョンプラザ | |||
9 | 18 | 福山市スポーツ少年団バドミントン交歓会 | ||||
11 | 13 | はつかいちバドミントンフェスティバル | 大野体育館 |
|
||
11 | 13 | 因島ジュニアオープンバドミントン大会 | 因島勤労者青少年体育センター | |||
12 | 10 | 第15回天野杯バドミントン大会 | 福山市体育館 | |||
12 | 18 | 第15回安佐南ジュニアオープンバドミントン大会 | 安佐南区SC | |||
1 | 21 | 第12回広島市学年別大会 | 安佐南区SC | |||
1 | 28 | 第27回福山市小学生バドミントン大会 | 福山市体育館 |
|
||
2 | 11 | 第18回福山フレンドリー交流会 | ローズアリーナ | |||
3 | 12 | 第11回福山フレンドリーオープン大会 | ローズアリーナ |
月 | 日 | 近 郊 大 会 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16,17 |
第3回西京銀行チャレンジカップジュニアオープンバドミントン大会 (山口県) |
光市総合体育館 武田記念体育館 |
|||
8 | 22,23 | 第1回愛知県小学生プレオープンバドミントン大会 | 一宮総合体育館 | |||
9 | 19 |
愛媛県小学生バドミントン連盟錬成大会 (愛媛県) |
西条市総合体育館 |
|
||
11 | 5 |
広域小・中学生練成会 (山口県) |
光市総合体育館 武田記念体育館 |
|||
12 | 3,4 | 中国近県小学生強化練成会 | 安佐南区スポーツセンター |
|
月 | 日 | 小連主催大会 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 中国地区小学生選抜大会 | びんご運動公園 | ||
6 | 20 | 若葉カップ県予選会 | 倉掛小学校 | ||
6 | 27 | ABC広島県予選会 | びんご運動公園 | ||
9 | 5 | 中国大会広島県予選会 | びんご運動公園 | ||
10 | 17,18 | 第32回中国地区選手権大会 | 島根カミアリーナ | ||
2 | 20 | ヨネックス杯ひろしまオープン2016 | 広島グリーンアリーナ | ||
3 | 5 | 第14回広島県学年別大会 | びんご運動公園 |
月 | 日 | 地 域 大 会 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 第5回広島市小学生ABC式バドミントン大会 | 中区SC | ||
1 | 30 | 第11回広島市学年別大会 | 安佐南区SC |
月 | 日 | 小連主催大会 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 中国地区小学生選抜大会 | びんご運動公園 | ||
6 | 21 | 若葉カップ県予選会・ミニ団体 | びんご運動公園 | ||
6 | 28 | ABC広島県予選会 | びんご運動公園 | ||
9 | 6 | 中国大会広島県予選会 | びんご運動公園 | ||
10 | 4,5 | 第31回中国地区選手権大会 | 安佐南区SC | ||
2 | 21 | ヨネックス杯ひろしまオープン2015 | 広島グリーンアリーナ | ||
3 | 7 | 第13回広島県学年別大会 | 安佐南区SC |
月 | 日 | 地 域 大 会 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 第4回広島市地区ABC式単・複大会 | 中区SC | ||
1 | 24 | 第10回広島市学年別大会 | 安佐南区SC |